製造年 | モデル名 | 製造国 | 写真 |
---|---|---|---|
1954 | 1700 | USA | ![]() |
1955 | 1800 | USA | ![]() |
1956 | 1900 | USA | ![]() |
1956 | 2000 | USA | ![]() |
1957 | 2100 | USA | ![]() |
1957 | 2150 | USA | ![]() |
1958 | 2200 | USA |
![]() |
1959 | 2300 | USA | ![]() |
1960 | 2400 | USA | ![]() |
1961 | 2500 | USA | ![]() |
1962 | 2600 | USA | ![]() |
1963 | 2700 | USA | ![]() |
1964 | 2800 | USA | ![]() |
1965 | 2900 | USA | ![]() |
1966 | 3000 | USA | ![]() |
1967 | 3100 | USA | ![]() |
1968 | 3200 | USA | ![]() |
1969 | 3300 | USA | ![]() |
1970 | 3400 | USA | ![]() |
1971 | 3500 | USA | ![]() |
1972 | 3600 | USA | ![]() |
1972 | Lyric72 | Germany | ![]() |
1973 | 3700 | USA | ![]() |
1973 | Lyric100R 73 | Germany | ![]() |
1973 | Carillon100R | Germany | ![]() |
1974 | 3800 | USA | ![]() |
1974 | Lyric100R 74 | Germany | ![]() |
1974 | Atlanta2 | Germany | ![]() |
1975 | TAROCK | Germany | ![]() |
1975 | 3960 | Germany | ![]() |
1975 | Lyric3D | Germany | ![]() |
1976 | Atlanta3D | Germany | ![]() |
1976 | Baltic100 | Germany | ![]() |
1976 | X2 | Germany | ![]() |
1977 | X5 | Germany | ![]() |
1978 | X7 | Germany | ![]() |
1979 | X9 | Germany | ![]() |
~2013年 | Elvis | Germany | ![]() |
Princess | Germany | ![]() |
|
CLASSIC 2100 | Germany | ![]() |
|
Rainbow | Germany | ![]() |
|
Johnny One Note | Germany | ![]() |
|
Rave On | Germany | ![]() |
|
Black Onyx CD | Germany | ![]() |
|
Black Onyx 45rpm | Germany | ![]() |
|
One More Time CD | Germany | ![]() |
|
One More Time Vinyl | Germany | ![]() |
|
OneMoreTime CD-iPod | Germany | ![]() |
|
Peacock | Germany | ![]() |
|
CLASSIC 2000 | Germany | ![]() |
|
Classic 2000 Vinyl | Germany | ![]() |
|
OMT Elvis Presley Collectors Edition |
Germany | ![]() |
〒133-0056
東京都江戸川区南小岩5-17-6
TEL 03-3672-7143